Lloret de Mar
Golf
Club de Golf Angel de Lloret de Mar
Golf
Club de Golf Angel de Lloret de Mar
Un campo bien integrado en el entorno, con vistas excepcionales. El campo de 18 hoyos, se encuentra ubicado en un recorrido de belleza natural incomparable. Es un trazado que permite disfrutar tanto al jugador de handicap bajo como al principiante.

Un campo bien integrado en el entorno, con vistas excepcionales. Su recorrido no entraña gran dificultad, disponiendo de greens de una gran calidad, apto para handicaps de todos los niveles.
El campo de 18 hoyos, se encuentra ubicado en un recorrido de belleza natural incomparable. Es un trazado que permite disfrutar tanto al jugador de handicap bajo como al principiante.

Mapa
| B A R R A S | HOYOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLANCAS | 454 | 353 | 374 | 286 | 177 | 320 | 505 | 153 | 309 | 2931 | |
| AMARILLAS | 440 | 344 | 366 | 275 | 167 | 311 | 496 | 145 | 299 | 2843 | |
| AZULES | 410 | 317 | 399 | 258 | 149 | 297 | 416 | 130 | 272 | 2648 | |
| ROJAS | 392 | 302 | 325 | 251 | 137 | 282 | 405 | 112 | 264 | 2470 | |
| HANDICAP | 7 | 9 | 3 | 11 | 5 | 17 | 1 | 15 | 13 | ||
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
| B A R R A S | HOYOS | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLANCAS | 454 | 353 | 374 | 286 | 177 | 320 | 505 | 153 | 309 | 2931 | |
| AMARILLAS | 440 | 344 | 366 | 275 | 167 | 311 | 496 | 145 | 299 | 2843 | |
| AZULES | 410 | 317 | 399 | 258 | 149 | 297 | 416 | 130 | 272 | 2648 | |
| ROJAS | 392 | 302 | 325 | 251 | 137 | 282 | 405 | 112 | 264 | 2470 | |
| HANDICAP | 8 | 10 | 4 | 12 | 6 | 18 | 2 | 16 | 14 | ||
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
| B A R R A S | HOYOS | TOTAL | VC | VS |
|---|---|---|---|---|
| BLANCAS | 5862 | 70,6 | 129 | |
| AMARILLAS | 5686 | 69,6 | 127 | |
| AZULES | 5296 | 72,2 | 124 | |
| ROJAS | 4940 | 70,8 | 121 | |
| HANDICAP | ||||
| PAR | 72 | |||
| Siguiente > |
|---|