Precios por persona 2010
| Periodo | Alojamiendo y Desayuno | Media Pensión | Pensión Completa |
|---|---|---|---|
| 08.02 – 01.04 | 25,00€ | 30,00€ | 35,00€ |
| 02.04 - 05.04 | 37,00€ | 42,00€ | 47,00€ |
| 06.04 - 21.05 | 25,00€ | 30,00€ | 35,00€ |
| 22.05 - 04.06 | 30,00€ | 35,00€ | 40,00€ |
| 05.06 - 25.06 | 35,00€ | 40,00€ | 45,00€ |
| 26.06 - 9.07 | 40,00€ | 45,00€ | 50,00€ |
| 10.07 - 30.07 | 45,00€ | 50,00€ | 55,00€ |
| 31.07 - 20.08 | 55,00€ | 60,00€ | 65,00€ |
| 21.08 - 03.09 | 45,00€ | 50,00€ | 55,00€ |
| 04.09 - 17.09 | 35,00€ | 40,00€ | 45,00€ |
| 18.09 - 24.09 | 30,00€ | 35,00€ | 40,00€ |
| 25.09 - 15.10 | 25,00€ | 30,00€ | 35,00€ |
| 16.10 - 11.12 | 20,00€ | 25,00€ | 30,00€ |
Descuentos y Suplementos
Suplemento Individual: +14,00 €
Descuento 3ª y 4ª persona (mayores de 12 años): - 15 %
Descuento niños (0-12 años): PRIMER NIÑO GRATIS, SEGUNDO - 50%
*Descuentos 3ª persona y Niños serán aplicables acompañados por 2 adultos
PRECIOS POR PERSONA/DÍA IVA INCLUIDO
| < Anterior |
|---|
Disponibilidad y Reservas
También puede consultar tarifas y ofertas usando el formulario de arriba. Ver Calendario de Disponibilidad